
| 機種別チューンアップポイント(セット) | |||
| セット名 | ターン数 | ワイヤー送り間隔 | マグネットアレンジ |
| ♯54セット | ローターン | オープン | A3 ローガウス |
| メイプルネック/アッシュボディのパーカッシブでクリアーなトーン、独特のミッドレンジとつや感を生かすチューニング | |||
| ♯57セット | ミディアムロー | オープン | A5 ミディアムガウス |
| メイプルネック/アルダーボディのパーカッシブでクリアーな抜け感と、シルキーなトーンを生かすチューニング | |||
| ♯62セット | ミディアムハイ | ミディアムオープン | A5 ミディアムハイガウス |
| ローズウッドボード/アルダーボディのミッドレンジと輪郭、締まったローを生かすチューニング。 | |||
| 機種別チューンアップポイント(単体) | |||
| ♯54 | ターン数 | ワイヤー送り | マグネットアレンジ |
| グラシ― | エクストラロー | オープン | A3 ローガウス |
| ♯54の透明感、アコースティック感をさらにアップ。ローアウトプット、ネックポジション用 | |||
| ♯62TX | ターン数 | ワイヤー送り | A5 マグネットアレンジ |
| ブリッジ | ハイターン | オープン | ハイガウス |
| ♯62 ブリッジのターン数を上げ、エッジをキープしつつパワー感、ファット感を増したアレンジ。ブリッジ用 | |||
| セットでのポジション別チューンナップポイント | |||
| ネック | ぬけ感、輪郭、和音の分離感 | ||
| ミドル | ぬけとまろやかさの両立、ハーフポジションでのバランス | ||
| ブリッジ | ポジションによるアウトプット減少を補正、併せてロー、ミッド、ハイのバランスを調整 |
