
| 基本仕様 | ||||
| ―初年度54年、50年代後期、60年代初期の典型的なトーン、形状、スペックを忠実に再現 | ||||
| ーサイズ、形状ともにビンテージを再現したバルカナイズド・ファイバー製ボビン | ||||
| ー自然含侵ブラックワックス・ポッティング | ||||
| ーブラックマグネット (マグネット・トップの経時変化による変色を再現) | ||||
| ーAWG42 フォームバーワイヤー | ||||
| ―手送りスキャッターワウンド | ||||
| ―巻き線パターン、テンションをそれぞれの年代のトーンキャラクターに合わせて調整 | ||||
| ービンテージスタイル・プッシュバッククロス配線ワイヤー | ||||
| ―アルニコ3/アルニコ5マグネット | ||||
| ー*セットとは別に個別キャラクターの単体モデル(ビンテージ・レアスペック) | ||||
| ー**上記によってセットの一部を置き換えて拡張が可能 | ||||
| 例1>ネックポジションにローアウトプットでガラスのような透明感を持つ54グラシ― | ||||
| 例2>ブリッジポジションにハイアウトプットでファットな62TXブリッジ |
| 基本セット仕様 | ||||
| モデル名/セット | マグネット | トップ磁極 | アウトプット | |
| VOST | ♯54 | アルニコ3 | N | ロー |
| ♯57 | アルニコ5 | N | ミディアムロー | |
| ♯62 | アルニコ5 | S | ミディアムハイ |
| VOST単体モデル仕様 | ||||
| モデル名/単体 | マグネット | トップ磁極 | アウトプット | |
| VOST | ♯54グラシー | アルニコ3 | N | エクストラロー |
| ♯62TXブリッジ | アルニコ5 | S | エクストラハイ |
| 価格表(VOST) | |
| VOST #54(セット) | 99,000円 (税込) |
| VOST#57(セット) | 99,000円 (税込) |
| VOST#62(セット) | 99,000円 (税込) |
